केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 19399.4 |
LIXINC Part # | 19399.4 |
उत्पादक | PFLITSCH |
वर्ग | केबल, तार - प्रबंधन › केबल और कॉर्ड पकड़ती है |
विवरण | PG29 MULTI CABLE PVDF/TPE/OP |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 19399.4 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | 19399.4 |
ब्रैंड: | PFLITSCH |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | केबल, तार - प्रबंधन |
उपश्रेणी: | केबल और कॉर्ड पकड़ती है |
उत्पादक: | PFLITSCH |
शृंखला: | - |
पैकेट: | Bag |
भाग की स्थिति: | Active |
प्रकार: | Cable Gland |
केबल व्यास: | - |
धागे का आकार: | PG29 |
नाली हब आकार: | - |
पैनल छेद का आकार: | - |
सामग्री: | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) |
शामिल: | - |
रंग: | Opaque |
प्रवेश संरक्षण: | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
22312.6 | PG 11 STRAIGHT THROUGH | 803 अधिक आदेश पर |
|
26185.6 | M20X1.5 PULL BEND | 817 अधिक आदेश पर |
|
1301210020 | CABLE GLAND 1.5-3.2MM PG36 PVC | 961 अधिक आदेश पर |
|
96155.0 | M25X1.5 CORD GRIP PA/TPE BEIGE | 847 अधिक आदेश पर |
|
20085.4 | PG 13.5 STRAIGHT THROUGH | 831 अधिक आदेश पर |
|
97842.6 | PG29 EMI-RFI 1-TAPER ISR HP | 992 अधिक आदेश पर |
|
96728.0 | M50X1.5 HP CORD GRIP PA/PVC BE | 922 अधिक आदेश पर |
|
98440.6 | M12X1.5 ECONOLITE GORD GRIP | 892 अधिक आदेश पर |
|
19394.0 | PG29 MULTI CABLE PA/TPE/BE | 930 अधिक आदेश पर |
|
1424473 | CABLE GLAND 18-25MM M32 POLY | 833 अधिक आदेश पर |
|
19597.6 | NPT11/2" MULTI CABLE NPB/TPE | 869 अधिक आदेश पर |
|
1411184 | CABLE GLAND 13-18MM 3/4NPT BRASS | 926 अधिक आदेश पर |
|
98165.1 | M20 STRAI. THRO. PA BK RED INS | 859 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10987 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $17.84000 | $17.84 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।