केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | AMPMGGC-33.33333T |
LIXINC Part # | AMPMGGC-33.33333T |
उत्पादक | Abracon |
वर्ग | क्रिस्टल, ऑसिलेटर, गुंजयमान यंत्र › दोलक |
विवरण | MEMS OSC XO 33.3333MHZ CMOS SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | AMPMGGC-33.33333T पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | AMPMGGC-33.33333T |
ब्रैंड: | Abracon |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | क्रिस्टल, ऑसिलेटर, गुंजयमान यंत्र |
उपश्रेणी: | दोलक |
उत्पादक: | Abracon |
शृंखला: | AMPM |
पैकेट: | Tape & Reel (TR) |
भाग की स्थिति: | Active |
आधार गुंजयमान यंत्र: | MEMS |
प्रकार: | XO (Standard) |
आवृत्ति: | 33.3333 MHz |
समारोह: | Enable/Disable |
आउटपुट: | CMOS |
वोल्टेज आपूर्ति: | 1.71V ~ 3.63V |
आवृत्ति स्थिरता: | ±50ppm |
निरपेक्ष पुल रेंज (अप्रैल): | - |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C |
स्प्रेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ: | - |
वर्तमान - आपूर्ति (अधिकतम): | 1.3mA (Typ) |
रेटिंग: | - |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / मामला: | 4-SMD, No Lead |
आकार / आयाम: | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.035" (0.89mm) |
SiT3372AC-2B2-30NB156.250000T | XTAL OSC VCXO 156.2500MHZ LVDS | 877 अधिक आदेश पर |
|
DSC1001CI2-030.0000 | MEMS OSC XO 30.0000MHZ CMOS SMD | 840 अधिक आदेश पर |
|
SiT3373AI-2B9-25NE280.550000X | XTAL OSC VCXO 280.5500MHZ LVDS | 841 अधिक आदेश पर |
|
ECS-5032MV-245.7-BN-TR | XTAL OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD | 1470 अधिक आदेश पर |
|
SiT3372AC-1E2-25NG14.400000T | XTAL OSC VCXO 14.4000MHZ LVPECL | 955 अधिक आदेश पर |
|
SiT3372AI-4E3-30NG184.320000Y | XTAL OSC VCXO 184.3200MHZ HCSL | 956 अधिक आदेश पर |
|
SiT3373AI-2B9-30NB491.520000Y | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS | 924 अधिक आदेश पर |
|
SiT3373AC-2E3-25NC491.520000X | XTAL OSC VCXO 491.5200MHZ LVDS | 928 अधिक आदेश पर |
|
SIT1602BI-12-25E-66.666660D | MEMS OSC XO 66.66666MHZ H/LVCMOS | 997 अधिक आदेश पर |
|
SIT1602BC-82-XXS-60.000000T | MEMS OSC XO 60.0000MHZ H/LV-CMOS | 948 अधिक आदेश पर |
|
SG-8018CE 29.491520M-TJHSA0 | XTAL OSC XO 29.491520MHZ CMOS SM | 981 अधिक आदेश पर |
|
SiT3373AI-4E3-33NU250.000000Y | XTAL OSC VCXO 250.0000MHZ HCSL | 987 अधिक आदेश पर |
|
SIT1602BC-33-33E-24.000000X | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | 926 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10818 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.38202 | $1.38202 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।