केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F |
LIXINC Part # | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F |
उत्पादक | Cree |
वर्ग | Optoelectronics › एलईडी प्रकाश - सफेद |
विवरण | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | MTGBEZ-00-0000-0C0HK040F |
ब्रैंड: | Cree |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | Optoelectronics |
उपश्रेणी: | एलईडी प्रकाश - सफेद |
उत्पादक: | Cree |
शृंखला: | EasyWhite™, XLamp® MT-G2 |
पैकेट: | Tape & Reel (TR) |
भाग की स्थिति: | Active |
रंग: | White, Neutral |
सीसीटी (के): | 4000K 4-Step MacAdam Ellipse |
फ्लक्स @ 85°c, करंट - टेस्ट: | 675lm (650lm ~ 700lm) |
फ्लक्स @ 25°c, करंट - टेस्ट: | - |
वर्तमान - परीक्षण: | 735mA |
वोल्टेज - आगे (vf) (टाइप): | 9V |
लुमेन/वाट @ करंट - टेस्ट: | 102 lm/W |
cri (कलर रेंडरिंग इंडेक्स): | 80 |
वर्तमान - अधिकतम: | 2A |
देखने का दृष्टिकोण: | 115° |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / मामला: | 2-SMD, No Lead Exposed Pad |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | SMD |
आकार / आयाम: | 0.359" L x 0.359" W (9.11mm x 9.11mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.201" (5.10mm) |
MHDGWT-0000-000N0HK430H | LED XLAMP 3000K WHITE 36V SMD | 962 अधिक आदेश पर |
|
XBHAWT-02-0000-000HT20F6 | LED XLAMP XB-H WHITE SMD | 997 अधिक आदेश पर |
|
MTGBEZ-00-0000-0B00M030F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 863 अधिक आदेश पर |
|
L130-4080001400001 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | 2110 अधिक आदेश पर |
|
MHDEWT-0000-000C0HG440H | LED XLAMP 4000K WHITE 9/18V SMD | 936 अधिक आदेश पर |
|
XPLAWT-02-0000-000UU30E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 876 अधिक आदेश पर |
|
XPEWHT-U1-0000-006Z8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 973 अधिक आदेश पर |
|
XRCWHT-L1-0000-008A3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 928 अधिक आदेश पर |
|
MTGBEZ-00-0000-0C0HJ040H | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 829 अधिक आदेश पर |
|
XPGBWT-H1-0000-00FE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 843 अधिक आदेश पर |
|
XPEWHT-P1-R250-005E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 937 अधिक आदेश पर |
|
MLBAWT-A1-0000-000VE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 4SMD | 879 अधिक आदेश पर |
|
XPEBWT-P1-R250-008E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 913 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10880 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $9.41206 | $9.41206 |
500 | $9.41206 | $4706.03 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।