केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | XHP50A-00-0000-0D0HG427H |
LIXINC Part # | XHP50A-00-0000-0D0HG427H |
उत्पादक | Cree |
वर्ग | Optoelectronics › एलईडी प्रकाश - सफेद |
विवरण | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | XHP50A-00-0000-0D0HG427H पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | XHP50A-00-0000-0D0HG427H |
ब्रैंड: | Cree |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | Optoelectronics |
उपश्रेणी: | एलईडी प्रकाश - सफेद |
उत्पादक: | Cree |
शृंखला: | Xlamp® XHP50 |
पैकेट: | Tape & Reel (TR) |
भाग की स्थिति: | Active |
रंग: | White, Warm |
सीसीटी (के): | 2700K 2-Step MacAdam Ellipse |
फ्लक्स @ 85°c, करंट - टेस्ट: | 870lm (840lm ~ 900lm) |
फ्लक्स @ 25°c, करंट - टेस्ट: | - |
वर्तमान - परीक्षण: | 700mA |
वोल्टेज - आगे (vf) (टाइप): | 12V |
लुमेन/वाट @ करंट - टेस्ट: | 104 lm/W |
cri (कलर रेंडरिंग इंडेक्स): | 80 |
वर्तमान - अधिकतम: | 1.5A |
देखने का दृष्टिकोण: | 120° |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / मामला: | 2020 (5050 Metric) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | SMD |
आकार / आयाम: | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) |
ऊंचाई - बैठा (अधिकतम): | 0.146" (3.71mm) |
XTEAWT-00-0000-00000HCE8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 811 अधिक आदेश पर |
|
XTEAWT-00-0000-00000LHE6 | LED XLAMP XT-E 3500K WHITE SMD | 970 अधिक आदेश पर |
|
XPEWHT-01-R250-00DC2 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 955 अधिक आदेश पर |
|
XHP50A-00-0000-0D0UG235G | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 982 अधिक आदेश पर |
|
XBDAWT-00-0000-000000FD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 850 अधिक आदेश पर |
|
XPGBWT-01-0000-00HD1 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 960 अधिक आदेश पर |
|
XPEWHT-L1-0000-00CA6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 826 अधिक आदेश पर |
|
JE2835AWT-00-0000-000A0UF950E | CREE J SERIES JE2835 LIGHT EMITT | 116743 अधिक आदेश पर |
|
MCE4WT-A2-0000-000GA8 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 8SMD | 858 अधिक आदेश पर |
|
ASMT-MW22-NNP00 | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | 896 अधिक आदेश पर |
|
MHDEWT-0000-000C0UF227H | LED XLAMP 2700K WHITE 9/18V SMD | 831 अधिक आदेश पर |
|
MKRAWT-02-0000-0B0HG445H | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 870 अधिक आदेश पर |
|
MX3AWT-A1-0000-000AE5 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 891 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10945 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.90960 | $3.9096 |
500 | $3.90960 | $1954.8 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।