केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | JDM2WK-18002400-25-5P-FM |
LIXINC Part # | JDM2WK-18002400-25-5P-FM |
उत्पादक | MITEQ, Inc.(L3 Narda-MITEQ) |
वर्ग | आरएफ/अगर और आरएफआईडी › आरएफ एम्पलीफायरों |
विवरण | LOW NOISE MILLIMETER WAVE WAVEGU |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | JDM2WK-18002400-25-5P-FM पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | JDM2WK-18002400-25-5P-FM |
ब्रैंड: | MITEQ, Inc.(L3 Narda-MITEQ) |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | आरएफ/अगर और आरएफआईडी |
उपश्रेणी: | आरएफ एम्पलीफायरों |
उत्पादक: | MITEQ, Inc.(L3 Narda-MITEQ) |
शृंखला: | * |
पैकेट: | Box |
भाग की स्थिति: | Active |
आवृत्ति: | - |
p1db: | - |
पाना: | - |
शोर का आंकड़ा: | - |
आरएफ प्रकार: | - |
वोल्टेज आपूर्ति: | - |
वर्तमान पीढ़ी: | - |
परीक्षण आवृत्ति: | - |
माउन्टिंग का प्रकार: | - |
पैकेज / मामला: | - |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | - |
AMF-2F-04000800-15-5P-BTO | AMPLIFIER | 813 अधिक आदेश पर |
|
AMF-6F-21002400-25-10P | AMPLIFIER | 913 अधिक आदेश पर |
|
AMFW-6S-360480-55-P2-F-TRF-L | AMPLIFIER - LOW NOISE SATCOM | 861 अधिक आदेश पर |
|
AMF-4D-005180-45-20P | AMPLIFIER - MEDIUM POWER | 983 अधिक आदेश पर |
|
LN1-340480-60 | L3 PRODUCT | 999 अधिक आदेश पर |
|
AFS3-00100800-25-10P-4 | AMPLIFIER | 828 अधिक आदेश पर |
|
AMFW-7S-03620480-35 | AMPLIFIER | 864 अधिक आदेश पर |
|
AMF-4F-04400520-07-10P | AMPLIFIER | 853 अधिक आदेश पर |
|
JS3-18004000-40-4P | AMPLIFIER | 825 अधिक आदेश पर |
|
AFS3-07250775-07-10P-4-BTO | AMPLIFIER | 992 अधिक आदेश पर |
|
AMF-4F-02600520-09-18P-GW-S | AMPLIFIER | 833 अधिक आदेश पर |
|
AMF-4D-01001800-80-25P | AMPLIFIER - MEDIUM POWER | 990 अधिक आदेश पर |
|
AFS2-00300090-10-18P-2-GW | AMPLIFIER | 850 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10900 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।