केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | BM14270AMUV-LBE2 |
LIXINC Part # | BM14270AMUV-LBE2 |
उत्पादक | ROHM Semiconductor |
वर्ग | सेंसर, ट्रांसड्यूसर › वर्तमान सेंसर |
विवरण | CURRENT SENSOR 1CHAN 20VFQFN |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | BM14270AMUV-LBE2 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | BM14270AMUV-LBE2 |
ब्रैंड: | ROHM Semiconductor |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर |
उपश्रेणी: | वर्तमान सेंसर |
उत्पादक: | ROHM Semiconductor |
शृंखला: | - |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
मापने के लिए: | AC/DC |
सेंसर प्रकार: | Closed Loop |
वर्तमान - संवेदन: | - |
चैनलों की संख्या: | 1 |
आउटपुट: | - |
संवेदनशीलता: | 0.045mV/A |
आवृत्ति: | 400kHz |
रैखिकता: | ±0.5% |
शुद्धता: | - |
वोल्टेज आपूर्ति: | 2.7V ~ 5.5V |
प्रतिक्रिया समय: | 350µs |
वर्तमान - आपूर्ति (अधिकतम): | 140µA |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 125°C |
ध्रुवीकरण: | Bidirectional |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / मामला: | 20-VFQFN Exposed Pad |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | VQFN20QV3535 |
CR4410S-30 | SENSOR CURRENT XFMR 30A AC | 854 अधिक आदेश पर |
|
CR4410S-5 | SENSOR CURRENT XFMR 5A AC | 919 अधिक आदेश पर |
|
ACHS-7192-500E | HALL EFFECT IC, T/R+LF | 854 अधिक आदेश पर |
|
CR4420S-30 | SENSOR CURRENT XFMR 30A AC | 840 अधिक आदेश पर |
|
TMCS1107A1BQDR | 420-V ISOLATED HALL-EFFECT CURRE | 851 अधिक आदेश पर |
|
L18P025S05R | SENSOR CURRENT HALL 25A AC/DC | 858 अधिक आदेश पर |
|
CR4410S-75 | SENSOR CURRENT XFMR 75A AC | 910 अधिक आदेश पर |
|
DP50IP | 50A PROGRAMMABLE CURRENT TRANSDU | 907 अधिक आदेश पर |
|
CR4220-40 | SENSOR CURRENT XFMR 40A AC | 978 अधिक आदेश पर |
|
CR4420-50 | SENSOR CURRENT XFMR 50A AC | 811 अधिक आदेश पर |
|
HOYL 200-S-0100 | 200A 5V OL BUS BAR MOUNT | 1014 अधिक आदेश पर |
|
CR4410-40 | SENSOR CURRENT XFMR 40A AC | 969 अधिक आदेश पर |
|
S22P006S05M2 | SENSOR CURRENT HALL 6A AC/DC | 978 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 12976 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.18000 | $7.18 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।