केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 73-012 |
LIXINC Part # | 73-012 |
उत्पादक | Xcelite |
वर्ग | औजार › wrenches |
विवरण | WR PIPE 12 HD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 73-012 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
50058 | WRENCH COMBO 1-1/16" 12.20" | 973 अधिक आदेश पर |
|
30-214 | WR COMB LNG 12PT 7/16 BLK | 914 अधिक आदेश पर |
|
30-132 | WR COMB REG 12PT 1 BLK | 942 अधिक आदेश पर |
|
AT112C | WRENCH,CUSH GRIP,12" | 952 अधिक आदेश पर |
|
81893 | WR ADJ CUSH GRIP 12 | 827 अधिक आदेश पर |
|
AC24CBK | WRENCH,CHROME ,ADJ,CUSHION GRIP, | 833 अधिक आदेश पर |
|
28-040 | WR PAT PUMP 1-1/4 FP | 895 अधिक आदेश पर |
|
50045 | WRENCH COMBINATION 3/8" 5.51" | 905 अधिक आदेश पर |
|
25-322 | WR COMB LNG 6PT 11/16 FP | 974 अधिक आदेश पर |
|
73-018 | WR PIPE 18 HD | 979 अधिक आदेश पर |
|
12-867 | WR CRFT 1/2DR 1-1/2 | 905 अधिक आदेश पर |
|
25-166 | WR COMB X SHT 12PT 1/2 FP | 865 अधिक आदेश पर |
|
AC112BK | WRENCH,12",CHR,ADJ,BULK,AC112 | 951 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10941 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।