केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 7411-1102-2001 |
LIXINC Part # | 7411-1102-2001 |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ID40 WVGA SD 102MM W HS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 7411-1102-2001 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
UMMYA-0750-1500-2 | YEL 0750MMX1500MM TWO 3-PIN M8 | 921 अधिक आदेश पर |
|
E2E-X7D212-M1TGJ-T 0.3M | DC2W M12 SHIELDED 7MM NC 0.3M | 881 अधिक आदेश पर |
|
A22NL-BGA-TAA-P202-AC | PSHIN FG PLAS BZL BLUE 2 NO | 904 अधिक आदेश पर |
|
A3KA-90A1-24EG | PB SQ MNTRY 24VDC GREEN | 939 अधिक आदेश पर |
|
7311-1300-2004 | ID30 WVGA SD 300MM W HS P | 942 अधिक आदेश पर |
|
UMA-24-66-2 | BLK 24IN X66IN TWO 3-PIN M8 | 870 अधिक आदेश पर |
|
LPS-RK-9SP | LOW-PEAK DUAL ELEMENT | 870 अधिक आदेश पर |
|
7412-1190-0101 | MV40 SXGA SD 190MM AV | 901 अधिक आदेश पर |
|
10330-01080 | CA ASSY DGTL I/O I/P | 837 अधिक आदेश पर |
|
5426924061000000 | UMAC ACC-RF1 INTEGRATED RACK | 985 अधिक आदेश पर |
|
643684 | 20A 600V .406X1.500 FAST | 873 अधिक आदेश पर |
|
523-93-084-10-031001 | PGA SOCK 84PIN 10X10 WIRE WRAP | 899 अधिक आदेश पर |
|
F3SJ-A1100P25 | SAFETY LIGHT CURTAIN | 903 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10868 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2198.93000 | $2198.93 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।