केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | LEN-CLOSEUP-01 |
LIXINC Part # | LEN-CLOSEUP-01 |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CLOSEUPLENSFORAF134DV(+3) |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | LEN-CLOSEUP-01 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
R88A-CA1B050SF | 50M ROBOTICMOTOR PWR CBL | 928 अधिक आदेश पर |
|
R88L-EC-GM-03120-A | IRONLESS MAG TRACK 120MM | 862 अधिक आदेश पर |
|
E2EQ-X1R5C18-M1 | SENSOR PROX INDUCTIVE | 968 अधिक आदेश पर |
|
0936040075 | SOSTITUITO DAL CODICE 5361.3896. | 902 अधिक आदेश पर |
|
2825382-1 | STD MAG-MATE .187 POKE-IN TAB | 873 अधिक आदेश पर |
|
A22NW-2ML-TYA-P102-YD | PSHINSEL BM BZL YLLW 1 NO/NC | 806 अधिक आदेश पर |
|
R88L-EA-AF-1112-1838-0005 | LINAXIS 1112X1838MM STKREN | 983 अधिक आदेश पर |
|
MSF4800-30-1400-R2 | SAFETY LIGHT CURTAIN | 952 अधिक आदेश पर |
|
A22NN-BNA-NAA-P101-NN | PSHIN FLT PLAS BZL BLUE 2NO | 964 अधिक आदेश पर |
|
LPS-RK-2-1/2SP | LOW-PEAK DUAL ELEMENT | 891 अधिक आदेश पर |
|
R88M-1M90010T-OS2 | 900W 240V 1000RPM OK 1S MTR | 934 अधिक आदेश पर |
|
A30NZ-MPA-UWA | WHITE BRSHD MTL BZL PROJECTED | 910 अधिक आदेश पर |
|
99-000028-01 | R-70 FOCUS LENS F.L = 70 MM | 816 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10827 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $51.00000 | $51 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।