केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | Z23N001328 |
LIXINC Part # | Z23N001328 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | Z23N001328 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXWYL7E7EBNM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 891 अधिक आदेश पर |
|
F9ASB5E5EBAM026 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 975 अधिक आदेश पर |
|
23081-99 | BALL BEARING (K) (C) [C] | 969 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL7575AAM009 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 997 अधिक आदेश पर |
|
FZUYB7575XAM100 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 820 अधिक आदेश पर |
|
FSTSB7E7EKAM035 | CABLE FIBER OPTIC | 808 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-2-1750 00700C | SAFETY EDGE | 854 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EANM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 896 अधिक आदेश पर |
|
UZKPTBU80BL/N | COPPER PATCH CORD | 953 अधिक आदेश पर |
|
CID3RU-DEV-MKIT | ACCESSORY CONNECTOR HARDWARE | 927 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF080 | CABLE FIBER OPTIC | 835 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-2-0850 05000C | SAFETY EDGE | 879 अधिक आदेश पर |
|
N8512BX00092 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 845 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10950 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।