केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXWSB7E7EBNM026 |
LIXINC Part # | FXWSB7E7EBNM026 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXWSB7E7EBNM026 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9UYB7575AAM082 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 846 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575BAM086 | CABLE FIBER OPTIC | 926 अधिक आदेश पर |
|
0355960111 | MAIN BODY ASSY FOR RS-CAR | 847 अधिक आदेश पर |
|
F9UYL7575BAM005 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 996 अधिक आदेश पर |
|
F9WSP5E5EAAF280 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 932 अधिक आदेश पर |
|
FZTYL7575KAM075 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 828 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5XNM030 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 862 अधिक आदेश पर |
|
FN69TRP5LSNF024 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 927 अधिक आदेश पर |
|
F9DYPE5L2QNF025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 909 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EYAM077 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 935 अधिक आदेश पर |
|
SGE-125-0-1150 10000C-10000C | SAFETY EDGE | 921 अधिक आदेश पर |
|
BCM84145SA01 | 84145+84146 CHIPSET | 814 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KNM015 | CABLE FIBER OPTIC | 848 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10924 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।