केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | SU2C1AC |
LIXINC Part # | SU2C1AC |
उत्पादक | Weidmuller |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | SUPPL/2P CCTBRKR/C CURVE/1A |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | SU2C1AC पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
N8822BX00085 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 966 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYNM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 970 अधिक आदेश पर |
|
F62ERKDLNSDM003 | ENCLOSURE ACCESSORY | 891 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EBAM022 | CABLE FIBER OPTIC | 848 अधिक आदेश पर |
|
FXXSB7E7EBAM085 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 806 अधिक आदेश पर |
|
FZYSP5E5EAAM095 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 923 अधिक आदेश पर |
|
F9WYP5E5EANF067 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 939 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB7575AAM072 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 983 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBF5F5YAM074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 938 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555AAM067 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 905 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575LAM018 | CABLE FIBER OPTIC | 891 अधिक आदेश पर |
|
F9WYL5555AAM049 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 876 अधिक आदेश पर |
|
TKB-6495 | MAT TRIM KIT | 808 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10943 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।