केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZTYL8585YAM014 |
LIXINC Part # | FZTYL8585YAM014 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZTYL8585YAM014 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
DA6522W | ENCLOSURE HARDWARE | 949 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001135 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 806 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB7575AAM029 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 851 अधिक आदेश पर |
|
F9UYLE5L2QNM027 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 904 अधिक आदेश पर |
|
6B50-2-NI | BOARD 24CH DGTL I/O RS-485 | 909 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYAM100 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 879 अधिक आदेश पर |
|
F9WYP5E5EAAF165 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 832 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EBAM035 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 939 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP5E5EXAF164 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 975 अधिक आदेश पर |
|
FXWYP7E7EBAF250 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 829 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-0-1800 01700C-01700C | SAFETY EDGE | 939 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EYAM040 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 997 अधिक आदेश पर |
|
1761122-1 | POWER ASSY | 936 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10966 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।