केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FSUYB7575LAM021 |
LIXINC Part # | FSUYB7575LAM021 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FSUYB7575LAM021 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
GLDB03A1B | LIMIT SWITCH | 996 अधिक आदेश पर |
|
FZASP5E5EXAF085 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 866 अधिक आदेश पर |
|
881631-1 | SPRING FOR 3W 90 | 943 अधिक आदेश पर |
|
FSWSB7E7ELAM093 | CABLE FIBER OPTIC | 932 अधिक आदेश पर |
|
FXTYL7E7EBAM130 | CABLE FIBER OPTIC | 983 अधिक आदेश पर |
|
N8522BX00095 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 867 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575BAM043 | CABLE FIBER OPTIC | 897 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5YNM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 902 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5E5EAAM085 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 800 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5YAM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 816 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575ANM030 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 977 अधिक आदेश पर |
|
0R10119404-45CM | CABLE ASSY | 929 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EAAM085 | CABLE FIBER OPTIC | 985 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10976 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।