केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZWSB7E7EYAM090 |
LIXINC Part # | FZWSB7E7EYAM090 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZWSB7E7EYAM090 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
34020H02142B60000 | POWER UMAC CPU ASSEMBLY CONFIG | 839 अधिक आदेश पर |
|
1380077-3 | MAXI FUSE BOX ASSY | 905 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575AAM034 | CABLE FIBER OPTIC | 854 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KAM031 | CABLE FIBER OPTIC | 970 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7E7EXAM065 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 970 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 950 अधिक आदेश पर |
|
UPPVL50/N | WIRE MANAGEMENT | 987 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-0-0710 01000C-01000C | SAFETY EDGE | 816 अधिक आदेश पर |
|
ESMG401ELL121MMP1S | CAP ALUM 120UF 20% 400V RADIAL | 934 अधिक आदेश पर |
|
FXTYL7E7EXAM037 | CABLE FIBER OPTIC | 970 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF036 | CABLE FIBER OPTIC | 932 अधिक आदेश पर |
|
SGE-125-0-1060 08000C-08000C | SAFETY EDGE | 888 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KAM053 | CABLE FIBER OPTIC | 919 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10836 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।