केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXWSB7E7EYAM027 |
LIXINC Part # | FXWSB7E7EYAM027 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXWSB7E7EYAM027 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
N8829WX00038 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 930 अधिक आदेश पर |
|
F6TRP5N5NANM025 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 964 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7575YAM038 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 858 अधिक आदेश पर |
|
UTP28X26MYL/N | COPPER PATCH CORD CAT 6A | 809 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-2-1250 02500C | SAFETY EDGE | 987 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBF5F5XAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 971 अधिक आदेश पर |
|
F92ERBNLNSNM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575YAM059 | CABLE FIBER OPTIC | 909 अधिक आदेश पर |
|
FXYSP5E5EAAF062 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 968 अधिक आदेश पर |
|
FZTYP7E7EXAM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 954 अधिक आदेश पर |
|
F9UYLE5L2VNM005 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 970 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575XNM006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 872 अधिक आदेश पर |
|
FXXSB7E7EAAM017 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 948 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10897 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।