केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZXSB7E7EAAM008 |
LIXINC Part # | FZXSB7E7EAAM008 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZXSB7E7EAAM008 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
AL-AN-464254-1-0 | AL-AN-464254-1-0 | 848 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EYNM026 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 971 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575BAM006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 839 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7E7EXNF057 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 817 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM085 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 833 अधिक आदेश पर |
|
F9UYBE5E5AAM037 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 911 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF032 | CABLE FIBER OPTIC | 934 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKNF045 | CABLE FIBER OPTIC | 977 अधिक आदेश पर |
|
F9UYLEEEEAAM095 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 989 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575AAM034 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 801 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001303 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 818 अधिक आदेश पर |
|
SU3C60AC | SUPPL/3P CCTBRKR/C CURVE/60A | 920 अधिक आदेश पर |
|
FZDYPE5L2QNF045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 834 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10888 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।