केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXWSB7E7EXAM017 |
LIXINC Part # | FXWSB7E7EXAM017 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXWSB7E7EXAM017 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9ASB5E5EBAM030 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 896 अधिक आदेश पर |
|
F9LD3A-10M2/N | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 881 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EBAM067 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 932 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7E7EKAM035 | CABLE FIBER OPTIC | 812 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM061 | CABLE FIBER OPTIC | 978 अधिक आदेश पर |
|
F9UYBE5E5AAM042 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 826 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5XNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 937 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001169 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 939 अधिक आदेश पर |
|
N8229WX00013 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 831 अधिक आदेश पर |
|
33766C32014A00000 | UMAC TURBO CPU CONFIGURATION W | 998 अधिक आदेश पर |
|
PV14-610R-M/N | WIRE MANAGEMENT | 812 अधिक आदेश पर |
|
FXUYPE5L2QNF040 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 912 अधिक आदेश पर |
|
FZTYL8E8EBAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 847 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10855 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।