केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | PSL7004DG-KD-S |
LIXINC Part # | PSL7004DG-KD-S |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | COPPER CABLE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | PSL7004DG-KD-S पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9UYB5555BAM046 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 911 अधिक आदेश पर |
|
S22PS2DEF-1 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 964 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EANM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 937 अधिक आदेश पर |
|
0535560000 | TERM DSK 1.5/10/35 PA BG&RD | 824 अधिक आदेश पर |
|
PUR6004OR-UY-S | COPPER CABLE | 808 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7575KNM014 | CABLE FIBER OPTIC | 846 अधिक आदेश पर |
|
FN2ZUYPLLSAF026 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 906 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5YAM022 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 967 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575LNM005 | CABLE FIBER OPTIC | 847 अधिक आदेश पर |
|
QEDS-9593 | IC | 917 अधिक आदेश पर |
|
FZUYLEEEEAAM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 999 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7E7EXAM011 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 985 अधिक आदेश पर |
|
SGE-1510-2-1540A 05000C | EDGE SENSOR | 848 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10873 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।