केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FSUYP7E7ELAF160 |
LIXINC Part # | FSUYP7E7ELAF160 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FSUYP7E7ELAF160 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9TYB5E5EAAM130 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 850 अधिक आदेश पर |
|
FX2EPQ1Q1SNM014 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 873 अधिक आदेश पर |
|
STP6X13MPB | ASSEMBLY PATCH CORD CAT 6A | 938 अधिक आदेश पर |
|
PVG710(VTC_V04) | BB TO IF UPCONVERTER FOR IDU APP | 825 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575BNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 962 अधिक आदेश पर |
|
6631 3 064-00 | 6631 3 064-00: 6-PORT PATCH PLUS | 866 अधिक आदेश पर |
|
FXUYL7E7EYNM026 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 956 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EBNF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 923 अधिक आदेश पर |
|
FN1ZUYP55AAF100 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 847 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001420 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 980 अधिक आदेश पर |
|
ZDF48-664 | ENCLOSURE DISTRIBUTION FRAME | 945 अधिक आदेश पर |
|
F9UYBF5F5AAM023 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 861 अधिक आदेश पर |
|
SGE-1510-2-1050L 00500C | EDGE SENSOR | 953 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10954 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।