केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | F9ASB5E5EAAM010 |
LIXINC Part # | F9ASB5E5EAAM010 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | F9ASB5E5EAAM010 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
43726F32321500000 | TURBO PMAC2-PCI ULTRALITE | 940 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EAAM045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 840 अधिक आदेश पर |
|
FXUYL7E7EXNM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 909 अधिक आदेश पर |
|
FS2EPQ1Q1NGM001 | FIBER OPTIC COPPER CABLE | 966 अधिक आदेश पर |
|
FN19TDPLLSNF050 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 987 अधिक आदेश पर |
|
FZUYB7575YAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 834 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5XAM047 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 924 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EAAM068 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 867 अधिक आदेश पर |
|
FZTYP7575YNF200 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 830 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM014 | CABLE FIBER OPTIC | 810 अधिक आदेश पर |
|
FN19UYP55AAF093 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 985 अधिक आदेश पर |
|
881734-1 | COVER CAP FOR 4W JP | 950 अधिक आदेश पर |
|
881305-1 | SECUND LOCK COVER | 924 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10917 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।