केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | NUM-2LP10-1.5W-AC2-140 |
LIXINC Part # | NUM-2LP10-1.5W-AC2-140 |
उत्पादक | Hirose |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CONNECTOR |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | NUM-2LP10-1.5W-AC2-140 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
N8512BX00012 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 866 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL7575AAM008 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 913 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7ELAF046 | CABLE FIBER OPTIC | 890 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EYNF077 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 912 अधिक आदेश पर |
|
FS2EP2NKGNGM005 | FIBER OPTIC COPPER CABLE | 814 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7575KAM093 | CABLE FIBER OPTIC | 963 अधिक आदेश पर |
|
33438A000001A200 | UMAC ACC-51E 4-AXIS 4096X | 941 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7575YNF120 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 977 अधिक आदेश पर |
|
FZUYB7575BNM024 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 928 अधिक आदेश पर |
|
FXUYL7E7EXAM014 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 984 अधिक आदेश पर |
|
N8521BX00024 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 979 अधिक आदेश पर |
|
67601972 | HOLOGIC 030-3090 REV 057 | 847 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKNF098 | CABLE FIBER OPTIC | 893 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10896 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।