केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | SGE-365-5-4000 01000C-10000F |
LIXINC Part # | SGE-365-5-4000 01000C-10000F |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | SAFETY EDGE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | SGE-365-5-4000 01000C-10000F पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FSUYP7575KNF091 | CABLE FIBER OPTIC | 839 अधिक आदेश पर |
|
PLST4HS25-TL38 | WIRE MANAGEMENT | 812 अधिक आदेश पर |
|
F9YSB5E5EAAM041 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 814 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB5555BNM009 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 831 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EXNF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 933 अधिक आदेश पर |
|
F9UYBE5E5ANM006 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 811 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EBNF061 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 967 अधिक आदेश पर |
|
CA04AF1505-AST79-B6-10M | CONNECTOR | 967 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EBAM050 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 948 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EXAM080 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 878 अधिक आदेश पर |
|
1883481-2 | M2P88P88P-4601 201 | 889 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF255 | CABLE FIBER OPTIC | 894 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-2-1370N 05000C | SAFETY EDGE | 802 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10941 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।