केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 1438180-1 |
LIXINC Part # | 1438180-1 |
उत्पादक | TE Connectivity AMP Connectors |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | 50 WAY ANGLED EXIT WIRE SHIELD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 1438180-1 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
10842500-FCB | >> BATT. MAIN SWITCH TGC/I 24V P | 885 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EBAM034 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 909 अधिक आदेश पर |
|
F923LLNSNSNM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 885 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EXAM022 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 857 अधिक आदेश पर |
|
F913L1N3NSNM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 993 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EXNM008 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 809 अधिक आदेश पर |
|
F9XSB5E5EAAM065 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 820 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM022 | CABLE FIBER OPTIC | 1000 अधिक आदेश पर |
|
FXWYP7E7EBAF099 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 969 अधिक आदेश पर |
|
FSTYP7E7EKAF058 | CABLE FIBER OPTIC | 907 अधिक आदेश पर |
|
Z23N000022 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 893 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001053 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 918 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555BNM019 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 988 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10894 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।