केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FN1ZUYP55AAF094 |
LIXINC Part # | FN1ZUYP55AAF094 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FN1ZUYP55AAF094 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
UTP28CH5BUL/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 973 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF099 | CABLE FIBER OPTIC | 934 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001498 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 937 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB7575AAM011 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 928 अधिक आदेश पर |
|
F9UYB5555BAM084 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 945 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-3-1500L 00100M-00100F | SAFETY EDGE | 835 अधिक आदेश पर |
|
F9YSB5E5EBAM008 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 897 अधिक आदेश पर |
|
FN1ZUYP55AAF076 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 985 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575BAM088 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 896 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575LAF265 | CABLE FIBER OPTIC | 817 अधिक आदेश पर |
|
43726E02521300000 | CONTROLLER CONFIGURATION WITH | 943 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EYAM076 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EBAM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 971 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10939 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।