केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | N8512BX00082 |
LIXINC Part # | N8512BX00082 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | N8512BX00082 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZUYP7E7EBNF025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 917 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF023 | CABLE FIBER OPTIC | 870 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF090 | CABLE FIBER OPTIC | 853 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EANF043 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 862 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EYAM046 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 842 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7E7EYAF045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 861 अधिक आदेश पर |
|
SU2D30AC | SUPPL/2P CCTBRKR/D CURVE/30A | 902 अधिक आदेश पर |
|
F9UYP5555BAF140 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 808 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575BNM020 | CABLE FIBER OPTIC | 904 अधिक आदेश पर |
|
TJB-B-14-08-08-CAI-F | HARNESS ADAPTERS | 840 अधिक आदेश पर |
|
SCS-2525-3-1100L 05000M-02000F | EDGE SENSOR | 815 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575LAF099 | CABLE FIBER OPTIC | 814 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EBAM043 | CABLE FIBER OPTIC | 807 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10891 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।