केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZUYBE5E5YAM097 |
LIXINC Part # | FZUYBE5E5YAM097 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZUYBE5E5YAM097 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FN3ZTRP77ANF067 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 849 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM069 | CABLE FIBER OPTIC | 855 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EXAM094 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 831 अधिक आदेश पर |
|
SGE-125-0-1060 00200C-01750C | SAFETY EDGE | 879 अधिक आदेश पर |
|
1480837-1 | FUSE BOX ASSY | 988 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001524 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 976 अधिक आदेश पर |
|
FZAYP7E7EXAF200 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 994 अधिक आदेश पर |
|
X212588-HUG | BASIC SWITCH | 978 अधिक आदेश पर |
|
AS60-30-150-NP | SYSTEM | 990 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF160 | CABLE FIBER OPTIC | 944 अधिक आदेश पर |
|
F9YSB5E5EAAM026 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 823 अधिक आदेश पर |
|
FZTYP7E7EANF025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 904 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EAAM086 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 886 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10895 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।