केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXUYL7E7EXAM007 |
LIXINC Part # | FXUYL7E7EXAM007 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXUYL7E7EXAM007 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXUYB7575YAM074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 923 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM040 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 819 अधिक आदेश पर |
|
UTP28CH3L/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 895 अधिक आदेश पर |
|
1438248-3 | A47AA-K111EA | 928 अधिक आदेश पर |
|
X213272-HUK | BASIC SWITCH | 857 अधिक आदेश पर |
|
FXUYL7E7EYNM008 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 951 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF272 | CABLE FIBER OPTIC | 837 अधिक आदेश पर |
|
SSCEB21C | PRESSURE SENSOR | 805 अधिक आदेश पर |
|
F9WYP5E5EAAF050 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 860 अधिक आदेश पर |
|
N8529BX00014 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 968 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EBNM008 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 944 अधिक आदेश पर |
|
1-1986183-0 | 10 POS TERMI-BLOK 900 O.E. 3,5 | 961 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001157 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 863 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10822 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।