केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | Z23N001055 |
LIXINC Part # | Z23N001055 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | Z23N001055 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FSWSB7E7EKAM005 | CABLE FIBER OPTIC | 813 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EXNM012 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 882 अधिक आदेश पर |
|
SP-MKR-BAG | CUSTOM SAMPLE BAG SS | 987 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575ANM021 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 818 अधिक आदेश पर |
|
1740381-1 | PINCH RING | 882 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575KAF029 | CABLE FIBER OPTIC | 894 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EAAM013 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 879 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EYAM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 846 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXNM005 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 914 अधिक आदेश पर |
|
WG12IBRC4EZ | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 866 अधिक आदेश पर |
|
UZKPTBU70BL/N | COPPER PATCH CORD | 1000 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KAM038 | CABLE FIBER OPTIC | 919 अधिक आदेश पर |
|
UTPSP5BB/NY | COPPER PATCH CORD | 981 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10837 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।