केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | Z23N001462 |
LIXINC Part # | Z23N001462 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | Z23N001462 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9UYB7575AAM094 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 996 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EANM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 922 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575AAM064 | CABLE FIBER OPTIC | 964 अधिक आदेश पर |
|
ZEDIFF0002 | TOOL | 884 अधिक आदेश पर |
|
1768435 | MVSTBN2,5/8-ST-5,08 | 817 अधिक आदेश पर |
|
FN1Z2ELLLONM001 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 901 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 805 अधिक आदेश पर |
|
GL-40019 | LIMIT SWITCH | 904 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EYNM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 906 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575XAM096 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 871 अधिक आदेश पर |
|
UTPCH10MYLF/N | COPPER PATCH CORD | 972 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575XAM048 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 922 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7575YNM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 801 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10840 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।