केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | Z23N001177 |
LIXINC Part # | Z23N001177 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE NETWORK ZONE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | Z23N001177 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
200-6325-NUN-8100 | CAMLEVER-STANDARD | 950 अधिक आदेश पर |
|
BCM61650IFB1G | FEMTO CELL | 899 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EXAM017 | CABLE FIBER OPTIC | 848 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575XAM073 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 835 अधिक आदेश पर |
|
9PS24A | STEP DOWN 277-120V TRANS | 991 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555AAM045 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 815 अधिक आदेश पर |
|
0796400273 | HARNESS PODS F GMX352 SHIELD | 848 अधिक आदेश पर |
|
FX2ELLNLNSNM065 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 888 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL8E8EBAM007 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 915 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-4-2380 00100M | SAFETY EDGE | 904 अधिक आदेश पर |
|
FZ8RP7NUGSNF006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 975 अधिक आदेश पर |
|
CIBBWH-V/N | ACCESSORY CONNECTOR HARDWARE | 877 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001236 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 885 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10809 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।