केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | UZKPTBU100BL/N |
LIXINC Part # | UZKPTBU100BL/N |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | COPPER PATCH CORD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | UZKPTBU100BL/N पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXUYBE5E5XAM078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 934 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF138 | CABLE FIBER OPTIC | 855 अधिक आदेश पर |
|
F9TYB5555BAM059 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 980 अधिक आदेश पर |
|
95665-01 | ACCESSORY | 838 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575YNM014 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 948 अधिक आदेश पर |
|
SGE-245-2-2430L 05000C | SAFETY EDGE | 875 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7575YAF107 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 832 अधिक आदेश पर |
|
F9UYP5E5EAAF374 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 813 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF290 | CABLE FIBER OPTIC | 871 अधिक आदेश पर |
|
FMS-V0NT | ACCY SLACK SPOOL MANAGER | 921 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EXAM028 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 875 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575XAM096 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 940 अधिक आदेश पर |
|
Z23N001101 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 984 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10877 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।