केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | DA8512WF |
LIXINC Part # | DA8512WF |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE HARDWARE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | DA8512WF पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
NCP1251X | IC PWM CTLR 6-TSOP | 936 अधिक आदेश पर |
|
F92ER2NLNSNM003 | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | 830 अधिक आदेश पर |
|
FXXSB7E7EYAM050 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 918 अधिक आदेश पर |
|
0333160000 | AFT SUPPORT BRACKET SBR | 854 अधिक आदेश पर |
|
912263 | RS-MR50ASJS MR | 940 अधिक आदेश पर |
|
UTP28SP2MYLF/N | COPPER PATCH CORD CBL PLUG | 944 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EYAM014 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 907 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575KAM072 | CABLE FIBER OPTIC | 865 अधिक आदेश पर |
|
RPH-34PTA49M | IC INTEGRATED CIRCUIT | 949 अधिक आदेश पर |
|
CMDCGRLCZIG | ACCESSORY CONNECTOR MODULE | 969 अधिक आदेश पर |
|
30-01786 | CBL 1CON 28AWG BLUE 1M | 986 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EAAM063 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 820 अधिक आदेश पर |
|
FN1ZUYL77AAM040 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 954 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10850 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।