केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 90356-41000 |
LIXINC Part # | 90356-41000 |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | KIT BRKT 1U SMARTCNTRLR |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 90356-41000 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
F9TYL7575AAM070 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 818 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-3-2680 00100M-00100F | SAFETY EDGE | 805 अधिक आदेश पर |
|
SGE-1510-3-0970A 00150M-00150F | EDGE SENSOR | 891 अधिक आदेश पर |
|
FZASB7E7EXNM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 898 अधिक आदेश पर |
|
FXUYL7E7EYAM087 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 885 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EXNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 802 अधिक आदेश पर |
|
F9DYLE5L2QNM015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 838 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EYAM098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 926 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EAAM091 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 818 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575XAM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 979 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBF5F5YNM018 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 838 अधिक आदेश पर |
|
YG429-401 | BASIC SWITCH | 973 अधिक आदेश पर |
|
F9WYL5555ANM021 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 800 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10948 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।