केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | SGE-245-3-0860 00100M-00100F |
LIXINC Part # | SGE-245-3-0860 00100M-00100F |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | SAFETY EDGE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | SGE-245-3-0860 00100M-00100F पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXTYB7575XAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 812 अधिक आदेश पर |
|
SU2C40AC | SUPPL/2P CCTBRKR/C CURVE/40A | 871 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EBAM092 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 877 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-0-1470 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 807 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EBAM038 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 840 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575KAM076 | CABLE FIBER OPTIC | 916 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EXNF088 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 810 अधिक आदेश पर |
|
F9B10-NM001DS | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 963 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575XAM078 | CABLE FIBER OPTIC | 953 अधिक आदेश पर |
|
7412-4000-0003 | ID40 SXGA LR AF X | 801 अधिक आदेश पर |
|
F9YSB5E5EAAM029 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 939 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7E7EKAF030 | CABLE FIBER OPTIC | 985 अधिक आदेश पर |
|
Z23N000026 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 823 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10900 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।