केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZWSB7E7EYNM013 |
LIXINC Part # | FZWSB7E7EYNM013 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZWSB7E7EYNM013 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXASB7E7EXAM092 | CABLE FIBER OPTIC | 819 अधिक आदेश पर |
|
QCCUDB6BB32N | CABLE ASSEMBLY CAT 6E | 865 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EYAM090 | CABLE FIBER OPTIC | 844 अधिक आदेश पर |
|
N8229BX00059 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 922 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575YAM099 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 852 अधिक आदेश पर |
|
Z23N000689 | ENCLOSURE NETWORK ZONE | 805 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBF5F5XNM023 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 975 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EAAM015 | CABLE FIBER OPTIC | 886 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575BAM080 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 940 अधिक आदेश पर |
|
FXWYP7E7EBNF030 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 873 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EBAM091 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 886 अधिक आदेश पर |
|
FN19UYP55AAF105 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 806 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF236 | CABLE FIBER OPTIC | 938 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10857 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।