केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | MFL22-WP1-0600(03) |
LIXINC Part # | MFL22-WP1-0600(03) |
उत्पादक | Hirose |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CONNECTOR |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | MFL22-WP1-0600(03) पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZWSB7E7EBAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 953 अधिक आदेश पर |
|
SGE-365-0-2450 05000C-05000C | SAFETY EDGE | 949 अधिक आदेश पर |
|
SFXTRL5N5NANM03 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 807 अधिक आदेश पर |
|
F9UYP7575AAF230 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 816 अधिक आदेश पर |
|
SCS-2540-0-3220 00200C-00200C | EDGE SENSOR | 922 अधिक आदेश पर |
|
40744-0010 | 3ZONE G9SP STANDARD PANEL | 879 अधिक आदेश पर |
|
FXWSB7E7EBAM051 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 938 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL5555XAM015 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 929 अधिक आदेश पर |
|
GLEB07B | LIMIT SWITCH | 937 अधिक आदेश पर |
|
FSTYL5E5EKAF055 | CABLE FIBER OPTIC | 920 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KAF071 | CABLE FIBER OPTIC | 981 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575KNF089 | CABLE FIBER OPTIC | 833 अधिक आदेश पर |
|
FSTYL7575KAM142 | CABLE FIBER OPTIC | 948 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10879 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।