केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 157.5700.6251 |
LIXINC Part # | 157.5700.6251 |
उत्पादक | Wickmann / Littelfuse |
वर्ग | सर्किट सुरक्षा उपकरण › बिजली, विशेषता फ़्यूज़ |
विवरण | FUSE STRIP 250A 48VDC BOLT MOUNT |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 157.5700.6251 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | 157.5700.6251 |
ब्रैंड: | Wickmann / Littelfuse |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | सर्किट सुरक्षा उपकरण |
उपश्रेणी: | बिजली, विशेषता फ़्यूज़ |
उत्पादक: | Wickmann / Littelfuse |
शृंखला: | - |
पैकेट: | Bulk |
भाग की स्थिति: | Active |
माउन्टिंग का प्रकार: | Bolt Mount |
फ्यूज प्रकार: | Fuse Strip |
वर्तमान रेटिंग (एएमपीएस): | 250A |
वोल्टेज रेटिंग - एसी: | - |
वोल्टेज रेटिंग - डीसी: | 48 V |
प्रतिक्रिया समय: | - |
अनुप्रयोग: | Lift Trucks |
विशेषताएँ: | - |
कक्षा: | - |
अनुमोदन एजेंसी: | - |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 125°C |
ब्रेकिंग क्षमता @ रेटेड वोल्टेज: | 1.5kA |
पैकेज / मामला: | Metal Strip |
आकार / आयाम: | 3.228" L x 0.787" W x 0.030" H (82.00mm x 20.00mm x 0.75mm) |
157.5917.6101 | FUSE STRIP 100A 48VDC BOLT MOUNT | 1000 अधिक आदेश पर |
|
PSR030UL0200Z | FUSE SQUARE 200A 700VAC/600VDC | 971 अधिक आदेश पर |
|
170M6168 | FUSE SQUARE 1.5KA 700VAC RECT | 921 अधिक आदेश पर |
|
KTK-1/8 | FUSE CARTRIDGE 125MA 600VAC 5AG | 836 अधिक आदेश पर |
|
SPFI006.L | FUSE CARTRIDGE 6A 1KVDC CYLINDR | 970 अधिक आदेश पर |
|
0FLA.300T | FUSE CARTRIDGE 300MA 125VAC 5AG | 806 अधिक आदेश पर |
|
FWH-6A14F | FUSE CARTRIDGE 6A 500VAC/VDC | 852 अधिक आदेश पर |
|
170M5011 | FUSE SQUARE 550A 700VAC RECT | 828 अधिक आदेश पर |
|
FWX-1200AH | FUSE CARTRIDGE 1.2KA 250VAC/VDC | 877 अधिक आदेश पर |
|
0LDC400.X | FUSE CARTRIDGE 400A 600VAC/VDC | 973 अधिक आदेश पर |
|
PSR032FS0630Z | FUSE SQUARE 630A 700VAC/600VDC | 929 अधिक आदेश पर |
|
170M6190 | FUSE SQUARE 400A 1.3KVAC RECT | 992 अधिक आदेश पर |
|
FWP-30B | FUSE CARTRIDGE 30A 700VAC/VDC | 807 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 461943 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.98000 | $1.98 |
5 | $1.88571 | $9.42855 |
10 | $1.79143 | $17.9143 |
50 | $1.44571 | $72.2855 |
100 | $1.22571 | $122.571 |
250 | $1.19429 | $298.5725 |
500 | $1.00571 | $502.855 |
1000 | $0.89571 | $895.71 |
5000 | $0.78571 | $3928.55 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।