केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | ADM13307-5ARZ |
LIXINC Part # | ADM13307-5ARZ |
उत्पादक | LIXINC Electronics Co., Limited |
वर्ग | एकीकृत सर्किट › पीएमआईसी - पर्यवेक्षकों |
विवरण | IC SUPERVISOR 3 CHANNEL 8SOIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | ADM13307-5ARZ पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | ADM13307-5ARZ |
ब्रैंड: | LIXINC Electronics Co., Limited |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | एकीकृत सर्किट |
उपश्रेणी: | पीएमआईसी - पर्यवेक्षकों |
उत्पादक: | LIXINC Electronics Co., Limited |
शृंखला: | - |
पैकेट: | Tube |
भाग की स्थिति: | Active |
प्रकार: | Multi-Voltage Supervisor |
मॉनिटर किए गए वोल्टेज की संख्या: | 3 |
वोल्टेज - दहलीज: | 3.3V, Adj, Adj |
आउटपुट: | Push-Pull, Totem Pole |
रीसेट: | Active High/Active Low |
टाइमआउट रीसेट करें: | 140ms Minimum |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C (TA) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / मामला: | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 8-SOIC |
NCP301LSN10T1 | IC SUPERVISOR PWR SUP SUPPORT | 15868 अधिक आदेश पर |
|
MAX793TESE | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 16SOIC | 829 अधिक आदेश पर |
|
MAX6729KARVD3+ | IC SUPERVISOR 3 CHANNEL SOT23-8 | 3498 अधिक आदेश पर |
|
S-80809CLNB-B7NT2U | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC82AB | 895 अधिक आदेश पर |
|
MAX6377XR24-T | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | 839 अधिक आदेश पर |
|
XC6124C347MR-G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 | 862 अधिक आदेश पर |
|
MIC706TMY-TR | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC | 2427 अधिक आदेश पर |
|
ADM1817-R22ARTZ-R7 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 | 30815 अधिक आदेश पर |
|
XC6118C23BMR-G | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT25 | 868 अधिक आदेश पर |
|
CAT1640LI-30 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8DIP | 2248 अधिक आदेश पर |
|
ADM1813-5AKS-REEL | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-3 | 31443 अधिक आदेश पर |
|
MAX6711SEXS+T | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-4 | 3900 अधिक आदेश पर |
|
MAX6386XS26D3 | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SC70-4 | 4570 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 12491 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.46000 | $3.46 |
98 | $2.93963 | $288.08374 |
196 | $2.54767 | $499.34332 |
588 | $2.16877 | $1275.23676 |
1078 | $1.82909 | $1971.75902 |
2548 | $1.73763 | $4427.48124 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।