केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | TS824ILT-2.5 |
LIXINC Part # | TS824ILT-2.5 |
उत्पादक | STMicroelectronics |
वर्ग | एकीकृत सर्किट › पीएमआईसी - वोल्टेज संदर्भ |
विवरण | IC VREF SHUNT 1% SOT23-3 |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | TS824ILT-2.5 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | TS824ILT-2.5 |
ब्रैंड: | STMicroelectronics |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | एकीकृत सर्किट |
उपश्रेणी: | पीएमआईसी - वोल्टेज संदर्भ |
उत्पादक: | STMicroelectronics |
शृंखला: | - |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Active |
संदर्भ प्रकार: | Shunt |
उत्पादन का प्रकार: | Fixed |
वोल्टेज - आउटपुट (न्यूनतम / निश्चित): | 2.5V |
वोल्टेज - आउटपुट (अधिकतम): | - |
मौजूदा उत्पादन: | 15 mA |
सहनशीलता: | ±1% |
तापमान गुणांक: | 50ppm/°C |
शोर - 0.1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज: | - |
शोर - 10Hz से 10khz: | - |
वोल्टेज - इनपुट: | - |
वर्तमान पीढ़ी: | - |
वर्तमान - कैथोड: | 60 µA |
परिचालन तापमान: | -40°C ~ 85°C (TA) |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
पैकेज / मामला: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | SOT-23-3 |
KA431SAMFTF | IC VREF SHUNT 36V 1% SOT23F-3 | 1222204882 अधिक आदेश पर |
|
ADR06WARZ-RL | ULTRACOMPACT, PRECISION 10.0 V/5 | 3335 अधिक आदेश पर |
|
ADR3550WBRMZ-R7 | MICROPOWER, HIGH ACCURACY VOLTAG | 7940 अधिक आदेश पर |
|
ADR4533BRZ | IC VREF SERIES 0.02% 8SOIC | 3894 अधिक आदेश पर |
|
LM4040CIX3-2.1+ | LM4040 IMPROVED PRECISION MICROP | 3983 अधिक आदेश पर |
|
LT6660KCDC-3#TRPBF | IC VREF SERIES 0.5% 3DFN | 967 अधिक आदेश पर |
|
LM4040A41IDBZRG4 | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 | 948 अधिक आदेश पर |
|
TL431ACZ | IC VREF SHUNT 36V 1% TO92-3 | 11928 अधिक आदेश पर |
|
LM4128AQ1MFX3.0/NOPB | IC VREF SERIES 0.1% SOT23-5 | 992 अधिक आदेश पर |
|
TL431AIPE4 | TL431 - ADJUSTABLE PRECISION SHU | 8255 अधिक आदेश पर |
|
ADR280ART-REEL7 | ULTRALOW POWER HIGH PSRR VREF | 12667 अधिक आदेश पर |
|
5962-8982402PA | IC VREF 8CERDIP | 838 अधिक आदेश पर |
|
LM4040DEM3-3.0-T | PRECISION MICROPOWER SHUNT VREF | 10920 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 13561 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.97000 | $0.97 |
3000 | $0.31199 | $935.97 |
6000 | $0.29047 | $1742.82 |
15000 | $0.27971 | $4195.65 |
30000 | $0.26895 | $8068.5 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।