केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | BG1112H-TR |
LIXINC Part # | BG1112H-TR |
उत्पादक | Stanley Electric |
वर्ग | Optoelectronics › एलईडी संकेत - असतत |
विवरण | LED GREEN DIFFUSED 2125 SMD |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | BG1112H-TR पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | BG1112H-TR |
ब्रैंड: | Stanley Electric |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | Optoelectronics |
उपश्रेणी: | एलईडी संकेत - असतत |
उत्पादक: | Stanley Electric |
शृंखला: | 1112H |
पैकेट: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
भाग की स्थिति: | Obsolete |
रंग: | Green |
विन्यास: | Standard |
लेंस का रंग: | White |
लेंस पारदर्शिता: | Diffused |
मिलीकंडेला रेटिंग: | 2.7mcd |
लेंस शैली: | Rectangle with Flat Top |
लेंस का आकार: | 1.20mm x 1.25mm |
वोल्टेज - आगे (vf) (टाइप): | 2.1V |
वर्तमान - परीक्षण: | 20mA |
देखने का दृष्टिकोण: | 165°, 164° |
माउन्टिंग का प्रकार: | Surface Mount |
तरंग दैर्ध्य - प्रमुख: | 558nm |
तरंग दैर्ध्य - शिखर: | 555nm |
विशेषताएँ: | - |
पैकेज / मामला: | 0805 (2012 Metric) |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज: | 2125 |
आकार / आयाम: | 2.00mm L x 1.25mm W |
ऊंचाई (अधिकतम): | 0.90mm |
LO P47F-V2BB-24-1-30-R18F-Z | LED ORANGE CLEAR SMD | 982 अधिक आदेश पर |
|
CMD91-21SRC/TR10 | LED RED CLEAR Z-BEND SMD | 924 अधिक आदेश पर |
|
C503B-WAN-CBADA231 | LED COOL WHITE CLR 5MM RND T/H | 857 अधिक आदेश पर |
|
LT E6SG-V2AB-36-1-Z | LED GREEN CLEAR 4PLCC SMD | 902 अधिक आदेश पर |
|
CLM1B-BKW-CTAUB453 | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 893 अधिक आदेश पर |
|
APA2106PBC/A | LED BLUE CLEAR SMD R/A | 870 अधिक आदेश पर |
|
LY T676-R1S2-26 | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | 808 अधिक आदेश पर |
|
FA1101F-TR | LED ORANGE CLEAR SMD R/A | 981 अधिक आदेश पर |
|
TLUG2401-AS12Z | LED GREEN DIFFUSED 1.8MM T/H | 850 अधिक आदेश पर |
|
C4SMF-RJS-CT0W0BB1 | LED RED CLEAR 4MM OVAL T/H | 925 अधिक आदेश पर |
|
SML-H1505UPGC-TR | LED GREEN CLEAR SMD DOME LED | 827 अधिक आदेश पर |
|
LTST-B680VSKT-LW | LED YELLOW CLEAR SMD | 820 अधिक आदेश पर |
|
CLM3A-MKW-CWAXA233 | LED WARM WHITE DIFF 2PLCC SMD | 935 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10932 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।