केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | TOY0045 |
LIXINC Part # | TOY0045 |
उत्पादक | DFRobot |
वर्ग | विकास बोर्ड, किट, प्रोग्रामर › मूल्यांकन बोर्ड - सेंसर |
विवरण | TMP100 TEMPERATURE SENSOR MODULE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | TOY0045 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
भाग संख्या: | TOY0045 |
ब्रैंड: | DFRobot |
जीवन चक्र: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
वर्ग: | विकास बोर्ड, किट, प्रोग्रामर |
उपश्रेणी: | मूल्यांकन बोर्ड - सेंसर |
उत्पादक: | DFRobot |
शृंखला: | - |
पैकेट: | Bulk |
भाग की स्थिति: | Obsolete |
सेंसर प्रकार: | Temperature |
संवेदन सीमा: | -55°C ~ 125°C |
इंटरफेस: | I²C |
संवेदनशीलता: | ±3°C |
वोल्टेज आपूर्ति: | 2.7V ~ 5.5V |
अंतर्निहित: | No |
आपूर्ति की गई सामग्री: | Board(s), Cable(s) |
प्रयुक्त आईसी / भाग: | TMP100 |
MARS1-AR0820AT3B-GEVB | EVAL IMAGE SENSOR | 996 अधिक आदेश पर |
|
OV07735-MPSW-24-F000 | VGA FIXED FOCUS FLEX MODULE WITH | 961 अधिक आदेश पर |
|
NANOUSB3_ORION_1K_2K | EVAL BOARD FOR ORION | 806 अधिक आदेश पर |
|
MAX31725EVKIT# | EVALUATION KIT MAX31725 | 925 अधिक आदेश पर |
|
KIT3376MMA7340L | KIT EVAL 3AXIS ANLG ACCELEROMTR | 920 अधिक आदेश पर |
|
GHS 12-SME KIT 5P | TEST KIT WITH PCB AND 5 PARTS | 911 अधिक आदेश पर |
|
OVM7692-ETJR-BA01 | KIT EVAL FOR OVM7692 | 861 अधिक आदेश पर |
|
E240B | BOARD EVAL FOR QT240-IS QTOUCH | 867 अधिक आदेश पर |
|
TSL4531-DB | EVAL BOARD FOR TSL4531 | 837 अधिक आदेश पर |
|
OV07727-ECJF-BA1A | EVALUATION KIT (2-BOARD) WITH OV | 909 अधिक आदेश पर |
|
ISL29002IROZ-EVALZ | EVALUATION BOARD FOR ISL29002 | 807 अधिक आदेश पर |
|
LM63EVAL/NOPB | BOARD EVALUATION LM63 | 802 अधिक आदेश पर |
|
OV13870-MYBK-AB0M | 13MP AF RIGID MODULE WITH COB SE | 842 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10942 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।