केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FZUYL7E7EXAM074 |
LIXINC Part # | FZUYL7E7EXAM074 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FZUYL7E7EXAM074 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Nov 01 - Nov 05 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXUYP7E7EYNF078 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 815 अधिक आदेश पर |
|
FXXSB7E7EXNM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 841 अधिक आदेश पर |
|
UZPPWH40/N | COPPER PATCH CORD ZONE ASSY | 936 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EAAM054 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 890 अधिक आदेश पर |
|
F9TYP7575AAF155 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 905 अधिक आदेश पर |
|
FXUYP7E7EYNF015 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 943 अधिक आदेश पर |
|
FXWYP8E8EBAF055 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 801 अधिक आदेश पर |
|
UTPCH1.1M/NY | COPPER PATCH CORD | 889 अधिक आदेश पर |
|
1982282-1 | POGOPIN ASSY | 800 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7E7EAAM060 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 986 अधिक आदेश पर |
|
SU2C1AC | SUPPL/2P CCTBRKR/C CURVE/1A | 967 अधिक आदेश पर |
|
N8822BX00085 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 974 अधिक आदेश पर |
|
FXYSB7E7EYNM020 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 912 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10807 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।