केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | SGE-365-0-1790 02000C-00650C |
LIXINC Part # | SGE-365-0-1790 02000C-00650C |
उत्पादक | Omron Automation & Safety Services |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | SAFETY EDGE |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | SGE-365-0-1790 02000C-00650C पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
913331 | MK 10/4 NO MOUNT | 887 अधिक आदेश पर |
|
AIUR-02H-271J | FIXED INDUCTOR TH | 939 अधिक आदेश पर |
|
FSUYP7575KNF065 | CABLE FIBER OPTIC | 1000 अधिक आदेश पर |
|
UZJPWH13BU/N | COPPER PATCH CORD | 885 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBF5F5YAM009 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 876 अधिक आदेश पर |
|
FZWYL7575YNM025 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 910 अधिक आदेश पर |
|
FZXSB7E7EXAM066 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 998 अधिक आदेश पर |
|
N8521WX00021 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 832 अधिक आदेश पर |
|
7951A 337500 | COMPOSITE CABLE PVC | 998 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EANM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 808 अधिक आदेश पर |
|
U-TW2.5-CS7792 | U-TW2.5-CS7792 | 855 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7E7EAAM039 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 928 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7575YAF161 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 919 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10952 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।