केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | N8521WX00021 |
LIXINC Part # | N8521WX00021 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | N8521WX00021 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
7951A 337500 | COMPOSITE CABLE PVC | 830 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EANM010 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 913 अधिक आदेश पर |
|
U-TW2.5-CS7792 | U-TW2.5-CS7792 | 936 अधिक आदेश पर |
|
FXWYL7E7EAAM039 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 928 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7575YAF161 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 902 अधिक आदेश पर |
|
FXASB7E7EANM027 | CABLE FIBER OPTIC | 943 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575LAM083 | CABLE FIBER OPTIC | 997 अधिक आदेश पर |
|
FZUYLE5L2QNM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 851 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575LAM050 | CABLE FIBER OPTIC | 801 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7E7EXAM070 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 983 अधिक आदेश पर |
|
1989406-1 | FUSE BOX IP | 915 अधिक आदेश पर |
|
ZDF48-S85 | ENCLOSURE DISTRIBUTION FRAME | 905 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EANM006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 823 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10929 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।