केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXASB7E7EANM027 |
LIXINC Part # | FXASB7E7EANM027 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXASB7E7EANM027 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FSUYB7575LAM083 | CABLE FIBER OPTIC | 842 अधिक आदेश पर |
|
FZUYLE5L2QNM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 859 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575LAM050 | CABLE FIBER OPTIC | 812 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7E7EXAM070 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 950 अधिक आदेश पर |
|
1989406-1 | FUSE BOX IP | 897 अधिक आदेश पर |
|
ZDF48-S85 | ENCLOSURE DISTRIBUTION FRAME | 915 अधिक आदेश पर |
|
FZWSB7E7EANM006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 853 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EAAF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 874 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575XAM021 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 919 अधिक आदेश पर |
|
4-1454396-7 | X109732A=ASY PNUT SCKT 4LUG SE | 947 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL5555ANM080 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 869 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575KNF040 | CABLE FIBER OPTIC | 905 अधिक आदेश पर |
|
SU3C1AC | SUPPL/3P CCTBRKR/C CURVE/1A | 973 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10866 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।