केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | ZDF48-S85 |
LIXINC Part # | ZDF48-S85 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | ENCLOSURE DISTRIBUTION FRAME |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | ZDF48-S85 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZWSB7E7EANM006 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 858 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EAAF098 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 870 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575XAM021 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 859 अधिक आदेश पर |
|
4-1454396-7 | X109732A=ASY PNUT SCKT 4LUG SE | 807 अधिक आदेश पर |
|
F9TYL5555ANM080 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 813 अधिक आदेश पर |
|
FSWYP7575KNF040 | CABLE FIBER OPTIC | 863 अधिक आदेश पर |
|
SU3C1AC | SUPPL/3P CCTBRKR/C CURVE/1A | 956 अधिक आदेश पर |
|
FSTYP7E7EKAF094 | CABLE FIBER OPTIC | 809 अधिक आदेश पर |
|
FXTYB7575AAM093 | CABLE FIBER OPTIC | 977 अधिक आदेश पर |
|
FSUYB7575LAM021 | CABLE FIBER OPTIC | 938 अधिक आदेश पर |
|
GLDB03A1B | LIMIT SWITCH | 888 अधिक आदेश पर |
|
FZASP5E5EXAF085 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 914 अधिक आदेश पर |
|
881631-1 | SPRING FOR 3W 90 | 981 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10839 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।