केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 12110600010 |
LIXINC Part # | 12110600010 |
उत्पादक | |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | END STOPL=6,5MM |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 12110600010 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FXUYL7E7EXNM013 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 858 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBF5F5YNM027 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 913 अधिक आदेश पर |
|
FXXSB7E7EBAM093 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 817 अधिक आदेश पर |
|
FZUYP7E7EYAF035 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 935 अधिक आदेश पर |
|
FXTYL8E8EAAM013 | CABLE FIBER OPTIC | 846 अधिक आदेश पर |
|
SGE-225-2-3300 03650C | SAFETY EDGE | 914 अधिक आदेश पर |
|
FSTYB7575LAM067 | CABLE FIBER OPTIC | 995 अधिक आदेश पर |
|
FXXSB7E7EBAM074 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 871 अधिक आदेश पर |
|
FZUYB7575XAM017 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 912 अधिक आदेश पर |
|
10078310-P0021AULF | CABLE ASSEMBLY | 902 अधिक आदेश पर |
|
FZUYL7E7EXAM083 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 895 अधिक आदेश पर |
|
FSWSB7E7EKAM089 | CABLE FIBER OPTIC | 848 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575XAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 983 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10969 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।