केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | 10078310-P0021AULF |
LIXINC Part # | 10078310-P0021AULF |
उत्पादक | Storage & Server IO (Amphenol ICC) |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | 10078310-P0021AULF पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZUYL7E7EXAM083 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 922 अधिक आदेश पर |
|
FSWSB7E7EKAM089 | CABLE FIBER OPTIC | 897 अधिक आदेश पर |
|
FZTYB7575XAM019 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 910 अधिक आदेश पर |
|
N8512BX00075 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 928 अधिक आदेश पर |
|
QSBT-0060-PR1 | POWER AMP MULTI-MODE SMD | 917 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575BNM029 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 980 अधिक आदेश पर |
|
LRM20W-9 | SMOOTH CONTACT HYFEN PIN | 985 अधिक आदेश पर |
|
N8522BX00112 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 815 अधिक आदेश पर |
|
FZYSB7E7EAAM077 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 815 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5YAM018 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 882 अधिक आदेश पर |
|
FXUYBE5E5XAM090 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 981 अधिक आदेश पर |
|
FZWYP7E7EYNF045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 828 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7E7EKNM011 | CABLE FIBER OPTIC | 812 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10976 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।