केवल संदर्भ के लिए
भाग संख्या | FXUYBE5E5XAM090 |
LIXINC Part # | FXUYBE5E5XAM090 |
उत्पादक | Panduit Corporation |
वर्ग | अवर्गीकृत › अवर्गीकृत |
विवरण | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC |
जीवन चक्र | सक्रिय |
RoHS | कोई RoHS सूचना नहीं |
ईडीए/सीएडी मॉडल | FXUYBE5E5XAM090 पीसीबी पदचिह्न और प्रतीक |
गोदामों | यूएसए, यूरोप, चीन, हांगकांग एसएआर |
अनुमानित डिलिवरी | Oct 31 - Nov 04 2024(त्वरित शिपिंग चुनें) |
गारंटी | 1 साल तक [सीमित-वारंटी]* |
भुगतान | |
शिपिंग |
FZWYP7E7EYNF045 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 953 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7E7EKNM011 | CABLE FIBER OPTIC | 930 अधिक आदेश पर |
|
F9UYPE5L2QNF026 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 917 अधिक आदेश पर |
|
334060000 | AD2/10-STV2/10 MRKG STRIP CV | 913 अधिक आदेश पर |
|
FN19UYP55AAF082 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 975 अधिक आदेश पर |
|
FXUYB7575YAM024 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 967 अधिक आदेश पर |
|
FXTYPL2L2SAF125 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 821 अधिक आदेश पर |
|
FSUYL7575KAM097 | CABLE FIBER OPTIC | 854 अधिक आदेश पर |
|
318470-1 | PEDESTAL ASSEMBLY, 25 PAIR | 822 अधिक आदेश पर |
|
FZUYBE5E5XAM071 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 832 अधिक आदेश पर |
|
N8822WX00026 | ENCLOSURE CABINET NET ACCESS | 940 अधिक आदेश पर |
|
74561011 | DESCRIPTION MISSING | 895 अधिक आदेश पर |
|
FXUYLE5E5AAN050 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 834 अधिक आदेश पर |
स्टॉक में | 10811 - अधिक आदेश पर |
---|---|
उद्धरण सीमा | कोई सीमा नहीं |
समय सीमा | पुष्टि की |
न्यूनतम | 1 |
वार्म टिप्स: कृपया नीचे दिया गया फॉर्म भरें। हम जितनी जल्दी हो सके आपसे संपर्क करेंगे।
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc आपके लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करेगा, कृपया कोटेशन देखें।
विवरण के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।